| Nr. d/o |
Numele și Prenumele Arbitrului | Data Includerii | Țara | Ocupația/Profesia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | TÎRNOVEANU STAN | 2019-02-01 | Avocat, Practician de insolvență, Mediator Arbitru | |
| 2 | CIOBANU DORIN | 2019-02-01 | Avocat, Practician de insolvență, Mediator, Arbitru | |
| 3 | IONAȘCU CORNEL | 2019-02-01 | Practician de insolvență, Mediator, Arbitru | |
| 4 | SELEVESTRU IRINA | 2019-02-01 | Avocat, Practician de insolvență, Mediator, Arbitru | |
| 5 | LAȘCU ION | 2019-02-01 | Practician de insolvență, Mediator, Arbitru | |
| 6 | SELEVESTRU SERGIU | 2019-02-01 | Consilier juridic, Mediator, Arbitru | |
| 7 | BĂLAN VLADIMIR | 2019-02-01 | Practician de insolvență, Mediator, Arbitru | |
| 8 | BOSTAN NICOLAE | 2019-02-01 | Avocat, Practician de insolvență, Mediator, Arbitru | |
| 9 | BOSTAN TATIANA | 2019-03-01 | Avocat, Practician de insolvență, Mediator, Arbitru | |
| 10 | POPA ION | 2019-03-01 | Practician de insolvență, Mediator, Arbitru | |
| 11 | NEAGU ANDREEA | 2019-03-01 | Avocat, Practician de insolvență, Arbitru | |
| 12 | DOMOKOS HANCU EMERIC | 2019-03-01 | Avocat, Practician de insolvență, Arbitru | |
| 13 | ȚINȚARI ARTUR | 2019-03-01 | Avocat, Practician de insolvență, Mediator, Arbitru | |
| 14 | COBZAC DANIEL | 2019-03-01 | Avocat, , Mediator, Arbitru |
Valoarea obiectului cererii (în lei/RON)
| RON | USD | ||
| EUR | UAH | ||
| RUB | MDL |